2 Quick lookup table and final result for each ODE

Final conclusion table for each equation is given by table 2 below. Clicking on the problem opens a new page that shows the result.

Table 2: Breakdown of results for each Murphy differential equation
Mathematica
Maple
# solved cpu leaf solved cpu leaf
ODE 1 0.204 20 0.061 12
ODE 2 0.228 28 0.059 21
ODE 3 0.195 46 0.078 80
ODE 4 0.168 28 0.02 30
ODE 5 0.216 43 0.038 40
ODE 6 0.211 43 0.019 40
ODE 7 0.221 47 0.016 39
ODE 8 0.154 22 0.014 17
ODE 9 0.187 42 0.011 30
ODE 10 0.161 32 0.015 29
ODE 11 0.164 22 0.01 19
ODE 12 0.175 18 0.04 15
ODE 13 0.218 14 0.009 11
ODE 14 0.158 10 0.013 8
ODE 15 0.16 15 0.012 15
ODE 16 0.164 19 0.012 16
ODE 17 0.177 28 0.055 39
ODE 18 0.164 16 0.027 16
ODE 19 0.192 14 0.011 11
ODE 20 0.156 15 0.015 21
ODE 21 0.202 81 1.021 98
ODE 22 0.19 21 0.094 32
ODE 23 1.091 148 0.283 118
ODE 24 1.023 156 1.025 178
ODE 25 0.153 19 0.017 11
ODE 26 0.363 21 0.019 15
ODE 27 0.168 10 0.008 10
ODE 28 0.171 21 0.027 20
ODE 29 0.173 12 0.01 10
ODE 30 0.163 13 0.032 11
ODE 31 0.193 19 0.025 21
ODE 32 0.192 15 0.018 13
ODE 33 0.199 19 0.019 29
ODE 34 0.181 20 0.345 48
ODE 35 0.174 24 0.082 39
ODE 36 0.163 17 0.025 14
ODE 37 0.193 33 0.033 27
ODE 38 0.163 18 0.022 15
ODE 39 0.164 47 0.033 24
ODE 40 0.224 117 0.121 44
ODE 41 0 0 0.308 30
ODE 42 0.259 49 0.09 47
ODE 43 0.235 14 0.064 16
ODE 44 0.238 22 0.17 33
ODE 45 0.256 18 0.139 34
ODE 46 0.246 49 0.105 34
ODE 47 0.229 17 0.04 20
ODE 48 0.221 25 0.135 37
ODE 49 0.528 7 0.191 25
ODE 50 0.669 105 0.45 198
ODE 51 0.379 102 0.106 49
ODE 52 0.241 28 0.138 36
ODE 53 0.255 34 0.044 19
ODE 54 0.262 123 0.173 80
ODE 55 0.246 32 0.036 29
ODE 56 0.219 189 0.119 59
ODE 57 0.247 93 0.087 85
ODE 58 0.54 546 0.347 499
ODE 59 0.228 175 0.129 71
ODE 60 0.265 54 0.045 57
ODE 61 0 0 0 0
ODE 62 0.425 88 0.249 71
ODE 63 0 0 0 0
ODE 64 0.25 39 0.015 19
ODE 65 0.286 35 0.128 61
ODE 66 0.297 63 0.103 67
ODE 67 0.265 25 0.08 23
ODE 68 0.226 19 0.011 18
ODE 69 0.329 42 0.058 35
ODE 70 0.38 1067 0.224 177
ODE 71 0.295 57 0.043 54
ODE 72 0.233 28 0.173 29
ODE 73 0.328 24 0.334 35
ODE 74 0.581 50 0.208 35
ODE 75 0.283 35 0.046 14
ODE 76 0 0 0 0
ODE 77 0.305 63 0.046 60
ODE 78 0 0 0.084 62
ODE 79 1.238 73 0.098 50
ODE 80 0.623 161 0.07 48
ODE 81 0.245 77 0.025 70
ODE 82 0.302 54 0.021 30
ODE 83 0.216 39 0.013 27
ODE 84 0.221 45 0.019 39
ODE 85 0.418 94 0.344 103
ODE 86 7.21 352 1.459 373
ODE 87 0 0 0 0
ODE 88 0.317 101 0.058 83
ODE 89 0 0 0 0
ODE 90 0 0 0 0
ODE 91 0.276 43 0.051 30
ODE 92 0.378 44 0.03 48
ODE 93 0 0 0 0
ODE 94 0.267 98 0.133 364
ODE 95 0.447 111 0.426 61
ODE 96 0.352 67 0.117 81
ODE 97 0 0 0 0
ODE 98 0 0 0 0
ODE 99 0.241 26 0.098 31
ODE 100 0.525 125 0.034 27
ODE 101 0.52 113 0.072 68
ODE 102 0.327 63 0.068 59
ODE 103 0.248 16 0.008 17
ODE 104 0.302 82 0.011 29
ODE 105 0.279 27 0.013 24
ODE 106 0 0 0 0
ODE 107 0.165 17 0.006 13
ODE 108 0.226 43 0.036 26
ODE 109 0.348 23 0.139 69
ODE 110 0.522 29 0.076 23
ODE 111 0.842 102 0.096 96
ODE 112 0.286 59 1.516 41
ODE 113 0 0 0 0
ODE 114 0.297 47 0.043 56
ODE 115 0.477 55 1.285 21
ODE 116 1.328 13 0.041 18
ODE 117 0.308 29 0.073 13
ODE 118 0.28 29 0.053 9
ODE 119 0.37 21 0.093 14
ODE 120 0.272 29 0.057 11
ODE 121 0.314 29 0.062 11
ODE 122 0.369 41 0.032 17
ODE 123 0.448 20 1.043 17
ODE 124 0.248 32 0.112 22
ODE 125 0.941 2959 0.21 71
ODE 126 0.411 52 0.048 56
ODE 127 0.874 94 0.1 115
ODE 128 0.802 53 0 0
ODE 129 0.38 15 0.172 105
ODE 130 0 0 0 0
ODE 131 0.326 31 0.016 21
ODE 132 0.293 40 0.163 34
ODE 133 0.282 18 0.022 13
ODE 134 0.403 24 0.19 24
ODE 135 0.226 19 0.198 16
ODE 136 0.823 170 0.5 174
ODE 137 0.195 26 0.019 21
ODE 138 0.389 116 0.047 39
ODE 139 0.201 33 0.019 20
ODE 140 0.227 57 0.086 41
ODE 141 0.846 48 0.113 176
ODE 142 0.676 61 0 0
ODE 143 3.132 390 0.192 269
ODE 144 0.386 547 0.077 278
ODE 145 0.154 42 0.023 56
ODE 146 0.154 17 0.005 13
ODE 147 0.159 13 0.006 11
ODE 148 0.159 19 0.005 15
ODE 149 0.158 18 0.008 14
ODE 150 0.168 19 0.008 17
ODE 151 0.169 19 0.02 17
ODE 152 0.167 14 0.006 12
ODE 153 0.196 29 0.022 36
ODE 154 0.187 19 0.008 17
ODE 155 0.226 11 0.007 9
ODE 156 0.185 28 0.012 31
ODE 157 0.172 22 0.011 19
ODE 158 0.17 24 0.01 21
ODE 159 0.202 31 0.019 28
ODE 160 0.177 25 0.015 27
ODE 161 0.174 37 0.02 36
ODE 162 0.162 19 0.017 16
ODE 163 0.165 21 0.014 17
ODE 164 0.173 30 0.019 26
ODE 165 0.184 70 0.023 50
ODE 166 0.239 30 0.085 40
ODE 167 0.246 12 0.03 10
ODE 168 0.264 84 0.357 135
ODE 169 0.236 33 0.032 30
ODE 170 0.26 33 0.026 30
ODE 171 0.353 103 0.071 38
ODE 172 0.345 229 0.099 225
ODE 173 0.5 589 0.116 254
ODE 174 0.248 133 0.118 59
ODE 175 0.231 17 0.017 17
ODE 176 0.286 18 0.014 16
ODE 177 0.231 18 0.013 18
ODE 178 0.299 61 0.086 126
ODE 179 0.255 27 0.015 24
ODE 180 0.233 18 0.013 15
ODE 181 0.294 43 0.059 63
ODE 182 0.417 301 0.241 848
ODE 183 0.295 101 0.128 104
ODE 184 0.407 40 0.061 42
ODE 185 0.346 31 0.021 32
ODE 186 0.547 1293 0.243 174
ODE 187 0.731 126 0.099 35
ODE 188 0.24 17 0.015 15
ODE 189 0.309 53 0.04 13
ODE 190 0.247 59 0.017 30
ODE 191 0.222 35 0.013 31
ODE 192 0.27 51 0.024 43
ODE 193 0.304 103 0.049 184
ODE 194 0.327 45 0.076 51
ODE 195 0.239 21 0.008 15
ODE 196 0.986 3935 0.053 27
ODE 197 0.248 13 0.047 27
ODE 198 0.263 17 0.049 27
ODE 199 0.259 12 3.318 28
ODE 200 0.448 149 0.219 49
ODE 201 0.39 73 0.059 41
ODE 202 0.473 19 0.522 16
ODE 203 0.244 16 0.039 12
ODE 204 0.291 17 0.022 12
ODE 205 0.41 35 0.051 45
ODE 206 2.102 49 0.213 26
ODE 207 0.342 19 0.407 16
ODE 208 0.294 15 0.025 12
ODE 209 0.55 27 0.071 35
ODE 210 0 0 0 0
ODE 211 0.258 19 0.07 44
ODE 212 0.242 14 0.068 12
ODE 213 0.374 16 0.15 166
ODE 214 0.344 16 0.028 14
ODE 215 0.349 14 0.127 12
ODE 216 0.307 18 0.026 15
ODE 217 0.334 21 0.115 20
ODE 218 0.222 13 0.056 8
ODE 219 0.271 17 0.128 14
ODE 220 0.288 19 0.041 12
ODE 221 0.36 16 0.35 34
ODE 222 3.722 41 0.307 33
ODE 223 0.448 131 0.124 39
ODE 224 0.176 18 0.01 15
ODE 225 0.166 22 0.007 18
ODE 226 0.202 17 0.014 14
ODE 227 0.328 39 0.032 40
ODE 228 0.268 49 0.017 40
ODE 229 0.292 119 0.025 275
ODE 230 0.528 57 0.078 160
ODE 231 0.154 19 0.008 17
ODE 232 0.173 26 0.012 24
ODE 233 0.174 25 0.007 18
ODE 234 0.178 21 0.007 19
ODE 235 0.173 20 0.019 18
ODE 236 0.177 32 0.01 28
ODE 237 0.327 22 0.014 15
ODE 238 0.336 77 0.023 65
ODE 239 0.164 21 0.009 15
ODE 240 0.33 120 0.242 62
ODE 241 0.259 63 0.016 42
ODE 242 0.232 53 0.012 23
ODE 243 0.254 60 0.026 54
ODE 244 0.587 112 0.033 38
ODE 245 0.177 22 0.012 18
ODE 246 0.381 21 0.2 34
ODE 247 0.177 32 0.012 23
ODE 248 0.294 64 0.017 49
ODE 249 0.251 61 0.033 19
ODE 250 0.23 84 0.021 178
ODE 251 0.251 115 0.04 234
ODE 252 0.164 15 0.01 12
ODE 253 0.167 26 0.013 22
ODE 254 0.167 26 0.007 22
ODE 255 0.171 19 0.011 17
ODE 256 0.177 22 0.01 21
ODE 257 0.175 19 0.016 16
ODE 258 0.239 32 0.014 31
ODE 259 0.198 24 0.013 21
ODE 260 0.234 24 0.016 18
ODE 261 0.313 32 0.303 24
ODE 262 0.24 39 0.036 28
ODE 263 0.237 17 0.016 17
ODE 264 0.255 31 0.02 33
ODE 265 0.345 66 0.054 71
ODE 266 0.377 1260 0.107 275
ODE 267 0.251 17 0.101 23
ODE 268 0.365 71 0.118 61
ODE 269 0.251 51 0.044 48
ODE 270 0.42 1577 0.096 239
ODE 271 0.315 64 0.042 73
ODE 272 0.365 268 0.091 118
ODE 273 0.27 42 0.025 32
ODE 274 0.234 46 0.019 39
ODE 275 0.826 239 0.11 117
ODE 276 1.082 279 0.195 178
ODE 277 0.254 144 0.054 344
ODE 278 0.256 21 0.008 19
ODE 279 0.364 23 0.505 17
ODE 280 0.183 54 0.017 35
ODE 281 0.165 54 0.024 47
ODE 282 0.171 21 0.012 20
ODE 283 0.175 23 0.013 19
ODE 284 0.17 22 0.013 18
ODE 285 0.175 57 0.008 48
ODE 286 0.178 19 0.012 18
ODE 287 0.192 34 0.03 58
ODE 288 0.172 35 0.012 60
ODE 289 0.176 27 0.009 20
ODE 290 0.18 22 0.012 18
ODE 291 0.168 13 0.007 13
ODE 292 0.172 25 0.007 19
ODE 293 0.178 17 0.007 15
ODE 294 0.178 18 0.01 19
ODE 295 0.191 21 0.008 19
ODE 296 0.175 30 0.009 29
ODE 297 0.179 21 0.02 18
ODE 298 0.272 11 0.027 9
ODE 299 0.299 37 0.03 13
ODE 300 0.294 47 0.146 14
ODE 301 0.38 32 0.329 231
ODE 302 0.315 23 0.017 17
ODE 303 0.334 31 0.021 22
ODE 304 0.81 161 0.078 85
ODE 305 0.568 39 0.956 191
ODE 306 2.19 37 0.082 29
ODE 307 0.307 27 0.033 29
ODE 308 0.182 26 0.011 22
ODE 309 0.414 60 0.021 40
ODE 310 0.456 32 0.021 28
ODE 311 0.477 58 0.419 280
ODE 312 0.354 33 0.017 21
ODE 313 0.182 24 0.016 24
ODE 314 0.177 21 0.006 19
ODE 315 0.18 21 0.007 19
ODE 316 0.173 14 0.011 12
ODE 317 0.175 23 0.012 29
ODE 318 0.173 29 0.016 29
ODE 319 0.179 23 0.011 21
ODE 320 0.196 22 0.013 19
ODE 321 0.176 34 0.018 27
ODE 322 0.366 50 0.038 32
ODE 323 0.166 17 0.008 15
ODE 324 0.304 34 0.163 39
ODE 325 0.181 34 0.043 37
ODE 326 0.188 42 0.009 46
ODE 327 0.448 39 0.026 38
ODE 328 0.431 70 0.359 131
ODE 329 0.657 99 0.191 128
ODE 330 0.159 17 0.006 12
ODE 331 0.189 18 0.039 16
ODE 332 0.242 24 0.035 17
ODE 333 0.528 32 0.043 21
ODE 334 0.243 33 0.012 25
ODE 335 0.174 22 0.006 18
ODE 336 0.275 22 0.022 19
ODE 337 0.203 44 0.016 35
ODE 338 0.328 63 0.162 97
ODE 339 0.197 23 0.015 19
ODE 340 0.176 38 0.014 28
ODE 341 0.278 23 0.033 19
ODE 342 0.363 55 0.061 42
ODE 343 0.305 28 0.136 24
ODE 344 0.167 19 0.016 20
ODE 345 2.415 110 0.144 153
ODE 346 0.171 23 0.01 21
ODE 347 0.173 16 0.011 14
ODE 348 0.237 22 0.02 23
ODE 349 0.228 17 0.013 15
ODE 350 0.297 39 0.036 17
ODE 351 0.263 24 0.015 22
ODE 352 0.247 27 0.365 26
ODE 353 0.242 25 0.114 27
ODE 354 0.218 42 0.015 34
ODE 355 0.467 17 0.535 15
ODE 356 0.166 23 0.011 19
ODE 357 0.168 25 0.017 51
ODE 358 0.164 21 0.011 18
ODE 359 0.16 31 0.012 25
ODE 360 0.163 16 0.011 14
ODE 361 0.181 25 0.013 17
ODE 362 0.182 23 0.019 21
ODE 363 0.173 26 0.01 26
ODE 364 0.165 23 0.009 21
ODE 365 0.176 26 0.011 22
ODE 366 0.349 73 0.101 45
ODE 367 0.257 20 0.021 18
ODE 368 0.225 34 0.015 26
ODE 369 0.234 44 0.019 48
ODE 370 0.238 94 0.03 174
ODE 371 0.521 104 0.057 58
ODE 372 0.226 21 0.012 19
ODE 373 0.246 112 0.138 34
ODE 374 1.384 40 0.494 26
ODE 375 0.31 45 0.046 31
ODE 376 0.169 21 0.009 22
ODE 377 0.372 24 0.161 18
ODE 378 0.277 42 0.051 72
ODE 379 0.169 22 0.015 18
ODE 380 1.389 612 0.383 846
ODE 381 0.162 15 0.005 15
ODE 382 0.301 46 0.025 32
ODE 383 0.604 106 0.039 63
ODE 384 0.212 28 0.011 26
ODE 385 0.361 222 0.098 52
ODE 386 0.461 470 0.486 338
ODE 387 0 0 0.491 1097
ODE 388 0.396 122 0.084 88
ODE 389 0.343 113 0.11 42
ODE 390 0.47 222 0.101 1008
ODE 391 0 0 0 0
ODE 392 0.276 33 0.015 34
ODE 393 0.303 11 0.031 9
ODE 394 0.746 85 0.018 39
ODE 395 0.995 128 0.016 36
ODE 396 0.341 149 0.016 33
ODE 397 0.418 106 0.02 37
ODE 398 0.364 84 0.032 74
ODE 399 0.383 84 0.031 86
ODE 400 0.148 21 0.008 15
ODE 401 0.148 20 0.007 14
ODE 402 0.266 143 0.159 119
ODE 403 0.283 46 0.014 28
ODE 404 0.684 100 0.021 38
ODE 405 0.301 14 0.013 32
ODE 406 0.443 149 0.016 34
ODE 407 0.144 7 0.004 5
ODE 408 0.15 21 0.003 15
ODE 409 0.15 20 0.003 14
ODE 410 0.843 196 0.075 33
ODE 411 0.934 558 0.097 36
ODE 412 0.149 20 0.009 14
ODE 413 1.164 69 1.915 125
ODE 414 0.252 18 0.07 18
ODE 415 0.225 13 0.041 10
ODE 416 0.198 15 0.054 13
ODE 417 0.299 58 0.1 56
ODE 418 0.275 25 0.016 21
ODE 419 0.18 16 0.013 14
ODE 420 0.167 39 0.016 27
ODE 421 0.184 43 0.023 29
ODE 422 0 0 0 0
ODE 423 0.307 71 0.403 94
ODE 424 0.206 32 0.187 46
ODE 425 0 0 0 0
ODE 426 0.251 47 0.024 37
ODE 427 0.269 77 0.031 61
ODE 428 0.381 106 0.077 120
ODE 429 0.387 71 0.274 218
ODE 430 0.247 62 0.028 50
ODE 431 0.502 36 0.056 32
ODE 432 0.246 43 0.011 18
ODE 433 0.266 39 0.012 29
ODE 434 0.565 95 0.16 30
ODE 435 0.317 71 0.911 73
ODE 436 0.188 61 0.084 20
ODE 437 0.173 47 0.023 35
ODE 438 0.158 20 0.071 15
ODE 439 0.19 31 0.099 24
ODE 440 0.166 51 0.178 51
ODE 441 0.16 18 0.009 15
ODE 442 0.284 24 0.093 18
ODE 443 0.373 17 0.26 26
ODE 444 0.463 23 0.196 20
ODE 445 2.198 159 0.125 29
ODE 446 0.167 43 0.027 39
ODE 447 1.871 159 0.125 28
ODE 448 2.664 179 0.132 30
ODE 449 0.243 33 0.099 24
ODE 450 0.205 30 0.095 21
ODE 451 0.201 22 0.034 19
ODE 452 0.448 1601 0.254 184
ODE 453 0.165 53 0.184 32
ODE 454 0.419 4937 0.348 50
ODE 455 0.16 63 0.183 32
ODE 456 0.186 80 0.048 47
ODE 457 0.3 2563 0.073 254
ODE 458 0.207 925 0.066 208
ODE 459 0.205 49 0.233 91
ODE 460 0.17 29 0.035 23
ODE 461 0.29 232 0.182 53
ODE 462 0.576 85 0.151 70
ODE 463 0.249 47 0.025 37
ODE 464 0.228 57 0.023 43
ODE 465 0.162 26 0.072 17
ODE 466 0.189 29 0.112 22
ODE 467 0.176 55 0.061 53
ODE 468 0.172 67 0.184 38
ODE 469 0.224 30 0.094 21
ODE 470 0.302 2587 0.071 254
ODE 471 0.167 53 0.018 51
ODE 472 0.168 67 0.18 36
ODE 473 0.172 28 0.103 35
ODE 474 0.174 29 0.111 35
ODE 475 0.353 256 0.06 29
ODE 476 0.168 65 0.019 51
ODE 477 0 0 0 0
ODE 478 0.559 81 0.053 88
ODE 479 0.843 29 0.353 60
ODE 480 0.181 59 0.084 29
ODE 481 0.222 781 0.249 242
ODE 482 0.177 30 0.093 21
ODE 483 0.174 30 0.094 21
ODE 484 0.183 30 0.09 21
ODE 485 0.198 26 0.1 35
ODE 486 0.21 31 0.134 24
ODE 487 0.177 26 0.083 20
ODE 488 0.176 61 0.029 41
ODE 489 0.181 71 0.191 38
ODE 490 6.129 109 0.128 29
ODE 491 0.427 1677 0.236 377
ODE 492 0.443 4961 0.451 45
ODE 493 0.178 276 0.237 40
ODE 494 0.872 3591 1.544 3020
ODE 495 0.336 1177 0.059 29
ODE 496 0.172 28 0.109 33
ODE 497 1.72 7785 0.337 2417
ODE 498 43.05 145 0.126 29
ODE 499 0.172 77 0.189 33
ODE 500 0.237 1673 0.347 1366
ODE 501 2.38 7715 0.305 210
ODE 502 0.336 73 0.367 98
ODE 503 0.202 36 0.075 23
ODE 504 0.209 83 0.141 85
ODE 505 0.213 45 0.386 65
ODE 506 0.185 106 0.2 113
ODE 507 1.462 194 0.727 264
ODE 508 0.263 50 0.019 34
ODE 509 0.258 42 0.019 31
ODE 510 0.27 46 0.019 39
ODE 511 0.254 43 0.018 30
ODE 512 0.351 38 0.029 30
ODE 513 0.282 20 0.199 25
ODE 514 0.259 20 0.194 29
ODE 515 0.266 58 0.038 48
ODE 516 0.402 86 0.033 98
ODE 517 0.303 58 0.032 44
ODE 518 1.023 29 0.228 21
ODE 519 0.408 25 0.036 18
ODE 520 0.277 16 0.061 14
ODE 521 0.175 16 0.059 14
ODE 522 0.176 23 0.07 19
ODE 523 0.178 21 0.073 15
ODE 524 0.171 50 0.014 37
ODE 525 0.279 29 0.088 29
ODE 526 0.286 84 0.059 145
ODE 527 0 0 0 0
ODE 528 0.19 31 0.197 46
ODE 529 0.3 75 0.174 44
ODE 530 0.265 20 0.176 21
ODE 531 0.272 30 0.193 32
ODE 532 0.27 54 0.2 59
ODE 533 1.294 91 0.043 42
ODE 534 0 0 0 0
ODE 535 0.31 431 0.291 63
ODE 536 0.304 90 0.19 69
ODE 537 0.276 68 0.242 41
ODE 538 0.281 71 0.245 49
ODE 539 0.242 73 0.239 227
ODE 540 0.177 23 0.062 22
ODE 541 0.182 32 0.039 33
ODE 542 0.245 37 0.021 29
ODE 543 0.292 52 0.019 36
ODE 544 0.312 44 0.025 31
ODE 545 0.298 60 0.02 49
ODE 546 0.25 38 0.019 27
ODE 547 0.246 52 0.017 41
ODE 548 0.258 59 0.024 45
ODE 549 0.359 75 0.018 63
ODE 550 0.302 51 0.063 55
ODE 551 0.29 385 0.256 33
ODE 552 0.299 62 0.181 69
ODE 553 10.223 457 0.109 499
ODE 554 10.312 451 0.099 493
ODE 555 0.373 58 0.19 50
ODE 556 0.351 56 0.017 52
ODE 557 0.388 413 0.202 461
ODE 558 0.325 71 0.064 63
ODE 559 0.386 83 0.018 71
ODE 560 0.319 75 0.016 63
ODE 561 0.257 68 0.034 80
ODE 562 0.256 72 0.023 84
ODE 563 0.18 31 0.206 40
ODE 564 0.389 34 0.336 97
ODE 565 0 0 0.258 112933
ODE 566 0 0 0.662 1694109
ODE 567 2.871 77 0.256 107
ODE 568 0.363 57 0.017 50
ODE 569 10.991 501 0.74 1583
ODE 570 1.021 30 0.173 18
ODE 571 0.324 62 0.02 47
ODE 572 0.334 81 0.026 59
ODE 573 7.329 30 0.226 74
ODE 574 0.207 21 0.144 31
ODE 575 0.376 25 0.185 34
ODE 576 0.45 47 0.023 29
ODE 577 0.305 93 0.054 91
ODE 578 0.345 43 0.027 33
ODE 579 1.069 32 0.131 18
ODE 580 0.501 69 0.068 43
ODE 581 0.424 74 0.027 59
ODE 582 0.482 101 0.268 75
ODE 583 0.404 58 0.026 42
ODE 584 0.317 47 0.033 50
ODE 585 0.432 42 0.066 44
ODE 586 11.069 326 0.586 789
ODE 587 0.322 44 0.021 36
ODE 588 0.446 71 0.021 47
ODE 589 0.661 1769 1.214 39
ODE 590 0.299 78 0.136 54
ODE 591 0.481 98 0.071 82
ODE 592 0.315 51 0.036 55
ODE 593 0.865 98 0.045 96
ODE 594 0.4 61 0.015 20
ODE 595 0.381 63 0.028 49
ODE 596 0 0 0 0
ODE 597 0.371 38 0.024 27
ODE 598 0.31 25 0.1 22
ODE 599 0.429 420 0.04 710
ODE 600 0.387 326 0.026 402
ODE 601 0.397 121 0.282 223
ODE 602 0.311 44 0.09 16
ODE 603 0.347 61 0.044 45
ODE 604 0.485 359 0.078 419
ODE 605 0.522 372 0.078 417
ODE 606 0.691 25 0.046 29
ODE 607 0.428 312 0.033 500
ODE 608 0.436 438 0.044 900
ODE 609 0.411 16 0.072 30
ODE 610 0.454 458 0.061 402
ODE 611 0.32 53 0.311 67
ODE 612 0.324 346 0.031 720
ODE 613 0.939 106 0.195 120
ODE 614 0.422 19 0.052 20
ODE 615 0.361 404 0.028 493
ODE 616 0.388 21 0.093 36
ODE 617 0.374 20 0.066 24
ODE 618 0.485 35 0.206 38
ODE 619 0.406 89 0.026 37
ODE 620 0.639 45 0.038 42
ODE 621 0.465 27 0.179 28
ODE 622 0.773 35 0.148 35
ODE 623 0.441 25 0.101 27
ODE 624 0.485 381 0.081 441
ODE 625 0.474 747 0.128 47
ODE 626 0.503 1089 0.336 72
ODE 627 0.745 69 0 0
ODE 628 0.319 111 0.049 154
ODE 629 0.363 307 0.033 392
ODE 630 0.402 66 0.031 35
ODE 631 0.645 497 0.082 622
ODE 632 0.404 382 0.219 431
ODE 633 0.529 3501 1.389 1335
ODE 634 0.481 570 0.043 797
ODE 635 0.459 115 0.043 115
ODE 636 0.374 66 0.156 23
ODE 637 0.554 51 0.369 282
ODE 638 0.52 87 0.062 59
ODE 639 0.764 1105 0.297 3250
ODE 640 0.797 744 0.257 1666
ODE 641 0.344 57 0.134 21
ODE 642 0.443 661 0.377 36
ODE 643 0.395 44 0.104 26
ODE 644 0.445 83 0.061 114
ODE 645 0.484 65 0.123 112
ODE 646 0.347 56 0.147 25
ODE 647 0.429 48 0.393 34
ODE 648 0.418 32 0.31 33
ODE 649 0.362 26 0.094 22
ODE 650 0.522 30 0.354 29
ODE 651 0.568 37 0.306 43
ODE 652 0.694 873 0.442 807
ODE 653 0.396 163 0.267 89
ODE 654 0.375 216 0.336 29
ODE 655 0.468 31 0.256 21
ODE 656 0.304 72 0.032 99
ODE 657 0.503 2348 0.029 24
ODE 658 0.367 328 0.235 327
ODE 659 0.379 362 0.043 450
ODE 660 0.5 27 0.211 31
ODE 661 0.321 99 0.032 120
ODE 662 0.373 64 0.247 25
ODE 663 0.382 67 0.254 47
ODE 664 0.354 288 0.509 49
ODE 665 0.269 111 0.04 155
ODE 666 0.316 55 0.378 21
ODE 667 0.33 29 0.078 27
ODE 668 0.33 60 0.128 137
ODE 669 0.38 75 0.456 45
ODE 670 0.598 30 0.088 92
ODE 671 0.479 83 0.219 75
ODE 672 0.435 30 0.199 40
ODE 673 0.559 424 0.038 601
ODE 674 0.456 660 0.044 931
ODE 675 0.342 41 0.098 14
ODE 676 0.415 24 0.344 34
ODE 677 0.342 117 0.312 191
ODE 678 0.437 1211 0.026 21
ODE 679 0.376 201 0.295 381
ODE 680 0.516 1430 0.232 29
ODE 681 0.449 1807 0.027 29
ODE 682 0.711 37 0 0
ODE 683 0.523 149 0.055 125
ODE 684 0.459 129 0.249 119
ODE 685 0.819 39 0.339 122
ODE 686 0.493 714 0.514 711
ODE 687 0.34 151 0.047 113
ODE 688 0.45 209 0.301 137
ODE 689 0.484 159 0.25 125
ODE 690 0.392 361 0.178 662
ODE 691 0.556 2201 0.256 50
ODE 692 0.37 108 0.175 23
ODE 693 0.654 520 0.193 912
ODE 694 0.405 61 0.311 29
ODE 695 0.592 356 0.44 348
ODE 696 0.449 362 0.046 443
ODE 697 0.643 433 0.089 355
ODE 698 0.504 34 0.225 27
ODE 699 0.607 331 0.075 447
ODE 700 0.476 1139 0.719 31
ODE 701 0.648 23 0.221 29
ODE 702 0.371 302 0.037 33
ODE 703 0.326 358 0.137 522
ODE 704 1.03 42 0.317 42
ODE 705 0.561 2097 0.035 26
ODE 706 0.556 484 0.123 761
ODE 707 0.368 672 0.142 770
ODE 708 0.373 34 0.294 42
ODE 709 0.316 117 0.093 97
ODE 710 0.403 1021 0.431 25
ODE 711 0.597 239 0.642 197
ODE 712 0.351 123 0.044 89
ODE 713 0.529 2021 0.037 27
ODE 714 4.253 1 0.606 160
ODE 715 0.547 575 0.174 583
ODE 716 0.311 161 0.15 293
ODE 717 0.296 139 0.119 129
ODE 718 0.322 116 0.45 25
ODE 719 0.312 141 0.409 36
ODE 720 0.322 253 0.167 25
ODE 721 0 0 0 0
ODE 722 2.401 169 0.14 45
ODE 723 0.577 50 0.326 37
ODE 724 0.473 96 0.186 221
ODE 725 0.409 89 0.018 67
ODE 726 0.371 94 0.023 75
ODE 727 0.161 20 0.01 14
ODE 728 0.303 39 0.034 19
ODE 729 0.367 61 0.075 48
ODE 730 0.502 28 0.044 18
ODE 731 0.426 96 0.161 28
ODE 732 0.396 96 0.11 28
ODE 733 0.434 153 0.08 18
ODE 734 1.075 29 0.259 27
ODE 735 0.538 1457 0.129 139
ODE 736 0 0 0.065 35
ODE 737 3.129 35 0.424 73
ODE 738 0.589 27 0.234 27
ODE 739 0 0 0 0
ODE 740 0.793 32 0.616 35
ODE 741 1.322 26 0.19 40
ODE 742 0 0 0 0
ODE 743 0.316 17 0.157 15
ODE 744 0.404 21 0.165 19
ODE 745 0.685 27 0.117 23
ODE 746 0.394 14 0.18 13
ODE 747 0.615 27 0.227 23
ODE 748 0.409 33 0.077 31
ODE 749 0.34 23 0.078 19
ODE 750 0.456 17 0.499 179
ODE 751 0.598 27 0.155 35
ODE 752 0.153 57 0.096 41
ODE 753 0.174 31 0.162 23
ODE 754 0.295 46 0.107 21
ODE 755 1.252 410 0.369 281
ODE 756 2.095 242 1.08 141
ODE 757 0.926 1865 1.077 281
ODE 758 1.631 498 0 0
ODE 759 0.2 23 0.073 31
ODE 760 0.199 23 0.075 29
ODE 761 0.228 99 0.131 68
