Chapter 2
Written lecture notes

 2.1 lecture 1, Monday January 25, 2010
 2.2 lecture 2, Wednesday January 27, 2010
 2.3 lecture 3, Monday Feb1, 2010
 2.4 Lecture 4, Wednesday, Feb. 3,2010
 2.5 Lecture 5, Monday, Feb. 8,2010
 2.6 Lecture 6, Wed, Feb. 10,2010
 2.7 Lecture 7, Wed Feb. 17,2010
 2.8 Lecture 8, Monday Feb. 22,2010
 2.9 Lecture 9, Wednesday Feb. 24, 2010
 2.10 Lecture 10, Monday March 1, 2010
 2.11 Lecture 11, Wednesday March 3, 2010
 2.12 Lecture 12, Monday March 8, 2010
 2.13 Lecture 13, Wed March 10, 2010
 2.14 Lecture 14, Monday March 15, 2010
 2.15 Lecture 15, Wed March 17, 2010
 2.16 Lecture 16, Monday March 22, 2010
 2.17 Lecture 17, Wed March 24, 2010
 2.18 Lecture 18, Monday April 6,2010
 2.19 Lecture 19, Thursday april 8,2010
 2.20 Lecture 20, Monday april 12,2010
 2.21 Lecture 21, Wednesday april 14,2010
 2.22 Lecture 22, Monday april 19,2010
 2.23 Lecture 23, Wednesday april 21,2010
 2.24 Lecture 24, Monday april 26,2010
 2.25 Lecture 25, Wednesday april 28,2010
 2.26 Lecture 26, Monday may 3,2010
 2.27 Lecture 27, Wednesday may 5,2010
 2.28 Lecture 28, Monday may 10,2010

This document will contain my summary of each lecture, and some study notes.

PDF (letter size)
PDF (legal size)

These are my overview of lecture notes for course introduction to digital filters that I took at California state university, Fullerton in spring 2010. And also other study notes.