3.4 Second ODE homogeneous ODE

3.4.1 Problems 1 to 100
3.4.2 Problems 101 to 200
3.4.3 Problems 201 to 300
3.4.4 Problems 301 to 400
3.4.5 Problems 401 to 500
3.4.6 Problems 501 to 600
3.4.7 Problems 601 to 700
3.4.8 Problems 701 to 800
3.4.9 Problems 801 to 900
3.4.10 Problems 901 to 1000
3.4.11 Problems 1001 to 1100
3.4.12 Problems 1101 to 1200
3.4.13 Problems 1201 to 1300
3.4.14 Problems 1301 to 1400
3.4.15 Problems 1401 to 1500
3.4.16 Problems 1501 to 1600
3.4.17 Problems 1601 to 1700
3.4.18 Problems 1701 to 1800
3.4.19 Problems 1801 to 1900
3.4.20 Problems 1901 to 2000
3.4.21 Problems 2001 to 2100
3.4.22 Problems 2101 to 2200
3.4.23 Problems 2201 to 2300
3.4.24 Problems 2301 to 2400
3.4.25 Problems 2401 to 2500
3.4.26 Problems 2501 to 2600
3.4.27 Problems 2601 to 2700
3.4.28 Problems 2701 to 2800
3.4.29 Problems 2801 to 2900
3.4.30 Problems 2901 to 3000
3.4.31 Problems 3001 to 3100
3.4.32 Problems 3101 to 3169

There are 3169 problems in this table. Maple solved 94.79% and Mathematica solved 92.84%.