Chapter 2
detailed summary tables of results
2.1 List of integrals sorted by grade for each CAS
2.1.1 Rubi
A grade: { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286,
287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305,
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324,
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343,
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362,
363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381,
382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419,
420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438,
439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457,
458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476,
477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495,
496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514,
515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533,
534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553,
554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572,
573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591,
592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610,
611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629,
630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648,
649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667,
668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686,
687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724,
725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,
744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762,
763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781,
782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800,
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819,
820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838,
839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857,
858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876,
877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895,
896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914,
915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 929, 930, 932, 933, 934, 935
}
B grade: { }
C grade: { 172, 542, 928, 931 }
F grade: { }
2.1.2 Mathematica
A grade: { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 104, 105,
107, 113, 114, 121, 122, 124, 127, 132, 134, 137, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282,
283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301,
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358,
359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378,
379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 399,
400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418,
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442,
443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466,
467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 484, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496,
497, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517,
518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536,
537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 550, 552, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563,
564, 565, 566, 567, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583,
585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 603, 604,
605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623,
624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642,
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661,
662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680,
681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699,
700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718,
719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 732, 733, 735, 738, 739, 740, 741,
742, 743, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761,
762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780,
781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799,
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818,
819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837,
838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856,
857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875,
876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894,
895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913,
914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932
}
B grade: { 365, 381, 398, 426, 584, 736, 737, 744 }
C grade: { 61, 64, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 82, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 100, 103, 106, 108, 109, 110,
111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 138, 172, 267, 268,
269, 429, 430, 431, 432, 451, 452, 453, 454, 458, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 487, 488, 498,
499, 569, 602, 731, 734 }
F grade: { 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 553, 554, 933,
934, 935}
2.1.3 Maple
A grade: { 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 158,
159, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215,
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282,
283, 284, 285, 286, 287, 288, 292, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,
326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345,
346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 369, 370, 371,
387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412,
417, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 435, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446,
447, 448, 449, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470,
475, 476, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497,
498, 499, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 517, 518, 519, 520,
521, 522, 523, 524, 525, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 556, 557, 558, 559, 560,
561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579,
580, 581, 582, 583, 584, 585, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599,
600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618,
619, 620, 621, 622, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641,
642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661,
662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 676, 682, 683, 684, 685, 686, 687,
688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706,
707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 716, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 732,
733, 740, 741, 742, 743, 747, 748, 749, 750, 753, 754, 757, 758, 759, 760, 763, 764, 772, 773,
774, 775, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 797, 798, 799, 800, 801,
802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824,
830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 841, 842, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854,
855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 866, 867, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879,
880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903,
904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927
}
B grade: { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 161, 162, 174, 178, 181, 182, 199, 200, 201, 212, 217, 218, 219, 220,
289, 290, 291, 293, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 403,
413, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 450, 451, 452, 453,
454, 471, 472, 473, 474, 477, 478, 479, 500, 501, 502, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 586,
623, 624, 625, 626, 651, 674, 675, 677, 678, 679, 680, 681, 714, 717, 718, 719, 720, 776, 777,
778, 779, 792, 793, 794, 795, 796, 810, 811, 812, 813, 825, 826, 827, 828, 829, 838, 839, 840,
843, 844, 845, 863, 864, 865, 868, 869, 870, 890, 891, 892, 893, 894, 914, 915, 916, 917, 918
}
C grade: { 132, 134, 137 }
F grade: { 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 177, 197, 206, 216, 295, 335, 362, 363, 364, 365, 366,
367, 368, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 489, 516, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549,
550, 551, 552, 553, 554, 555, 730, 731, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 744, 745, 746, 751, 752,
755, 756, 761, 762, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935
}
2.1.4 Maxima
A grade: { 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 182, 183,
184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210,
211, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 270, 271, 272,
273, 274, 275, 276, 279, 280, 283, 284, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 297, 298,
301, 302, 303, 304, 319, 320, 323, 324, 327, 328, 336, 337, 338, 350, 351, 352, 353, 383, 384,
385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407,
408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429,
430, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567,
568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 586, 588,
589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607,
608, 609, 610, 611, 612, 613, 633, 634, 635, 659, 660, 661, 732, 733, 740, 763, 764, 772, 773,
774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792,
793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 880,
904
B grade: { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 53, 54, 158, 159, 160, 161, 178, 179,
180, 181, 187, 194, 198, 199, 200, 201, 212, 222, 281, 282, 285, 286, 379, 380, 381, 382, 396, 397, 398, 399,
414, 416, 417, 435, 584, 587, 636, 662 }
C grade: { 321, 322, 325, 326 }
F grade: { 116, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 177, 197, 206, 216, 231, 232, 233, 234, 247, 248, 249,
250, 251, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 277, 278, 295, 299, 300, 305, 306, 307,
308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 339, 340, 341, 342,
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365,
366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 438, 439, 440, 441, 442, 443,
444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462,
463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481,
482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500,
501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519,
520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538,
539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 614, 615,
616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 637, 638,
639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657,
658, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680,
681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699,
700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718,
719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 734, 735, 736, 737, 738, 739,
741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759,
760, 761, 762, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838,
839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857,
858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876,
877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896,
897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916,
917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935
}
2.1.5 FriCAS
A grade: { 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
195, 196, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275,
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 358, 369, 370, 371, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429,
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 446, 447, 448, 449, 450, 451,
452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 461, 462, 463, 464, 465, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475,
476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 490, 491, 494, 495, 496, 497, 498,
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 512, 513, 514, 515, 517, 518, 521, 522, 523,
524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 556,
557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 573, 574, 575, 576,
578, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 586, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598,
599, 600, 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618,
619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637,
638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656,
657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675,
676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694,
695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713,
714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 732, 733, 740,
741, 742, 743, 747, 748, 749, 750, 753, 754, 757, 758, 759, 760, 763, 764, 772, 773, 774, 775,
776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794,
795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813,
814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832,
833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851,
852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870,
871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889,
890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908,
909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927
}
B grade: { 5, 6, 21, 37, 38, 129, 130, 131, 183, 194, 201, 242, 290, 381, 442, 466, 467, 492, 493, 519, 520,
572, 577, 584, 587, 605 }
C grade: { }
